KL 四角ラチェットスパナ(両爪)Ratchet

Code | Cmm | Tmm | dmm | Lmm | 歯数 | 重量g | 箱入数 | 小売価格¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KL0010 | 10 | 28 | 18 | 10 | 200 | 10 | 210 | 3 | 7,190 |
KL0012 | 12 | 36 | 21 | 12 | 245 | 10 | 350 | 3 | 7,460 |
KL0013 | 13 | 36 | 21 | 12 | 245 | 10 | 350 | 3 | 7,590 |
KL0014 | 14 | 42 | 24 | 14 | 295 | 10 | 550 | 3 | 7,990 |
KL0016 | 16 | 42 | 24 | 14 | 295 | 10 | 520 | 3 | 8,390 |
KL0017 | 17 | 49 | 28 | 15 | 385 | 10 | 850 | 3 | 9,060 |
KL0019 | 19 | 49 | 28 | 19 | 385 | 10 | 880 | 3 | 9,590 |
KL0022 | 22 | 57 | 30 | 22 | 400 | 10 | 1,400 | 3 | 11,460 |
KL0024 | 24 | 67 | 32 | 22 | 500 | 10 | 2,150 | 3 | 13,840 |
KL0025 | 25 | 67 | 32 | 22 | 500 | 10 | 2,300 | 3 | 13,840 |
- 両爪タイプ