YB Y形ボックスレンチY-Shape Wrench

Code | dmm | D1mm | D2mm | D3mm | Lmm | 重量g | 箱入数 | 小売価格¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YB0810 | 8X9X10 | 8 | 13 | 14 | 15.5 | 80 | 120 | 10 | 1,540 |
YB1014 | 10X12X14 | 10 | 15.5 | 18 | 21 | 85 | 185 | 10 | 1,720 |
YB1017 | 10X14X17 | 11 | 15.5 | 21 | 24.5 | 95 | 230 | 5 | 2,670 |
YB1217 | 12X14X17 | 11 | 18 | 21 | 24.5 | 95 | 270 | 5 | 2,370 |
YB1319 | 13X17X19 | 13 | 19 | 25 | 28 | 105 | 390 | 5 | 2,670 |
YB1419 | 14X17X19 | 13 | 21 | 25 | 28 | 105 | 400 | 5 | 2,730 |
YB1421 | 14X17X21 | 13 | 21 | 25 | 30 | 110 | 400 | 5 | 2,730 |
YB1721 | 17X19X21 | 13 | 25 | 28 | 30 | 115 | 450 | - | 3,130 |
YB1923 | 19X21X23 | 13 | 28 | 30 | 33 | 120 | 550 | - | 4,180 |
- ニッケルクロムメッキ