Other Tools

KKL Ratchet

KKL 四角ラチェットスパナ(片爪)の画像
Code size Cmm Tmm dmm Lmm Gear Weightg per carton Price¥
KKL0013 13 36 20 13 220 12 320 3 9,800
KKL0016 16 42 24 15 270 12 520 3 10,900
KKL0019 19 49 28 18 325 12 860 3 13,100
KKL0022 22 57 30 20 430 12 1,400 3 15,600
KKL0025 25 67 32 24 535 12 2,300 3 19,600
KKL0028 28 72 33 24 555 14 2,500 3 29,600
KKL0032 32 82 37 26 590 14 3,270 3 30,000
  • Baking Finish
KKL 四角ラチェットスパナ(片爪)の寸法図

【Product Search】

page top