VS3 Socket
Code | D1mm | D2mm | hmm | Lmm | Weightg | per carton | Price¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS3060 | 6 | 10 | 17 | 9 | 26 | 20 | 10 | 850 |
VS3070 | 7 | 11 | 17 | 9 | 26 | 20 | 10 | 850 |
VS3080 | 8 | 12 | 18 | 9 | 26 | 20 | 10 | 910 |
VS3090 | 9 | 13 | 18 | 9 | 26 | 20 | 10 | 910 |
VS3100 | 10 | 14.5 | 18 | 9 | 26 | 20 | 10 | 910 |
VS3110 | 11 | 16 | 18 | 10 | 26 | 20 | 10 | 920 |
VS3120 | 12 | 18 | 18 | 10 | 26 | 20 | 10 | 920 |
VS3130 | 13 | 19 | 19 | 11 | 26 | 30 | 10 | 920 |
VS3140 | 14 | 20 | 20 | 11 | 26 | 40 | 10 | 920 |
VS3150 | 15 | 21 | 21 | 12 | 26 | 50 | 10 | 990 |
VS3160 | 16 | 23 | 23 | 12 | 26 | 50 | 10 | 990 |
VS3170 | 17 | 24 | 24 | 12 | 26 | 54 | 10 | 990 |
VS3180 | 18 | 25 | 25 | 12 | 26 | 55 | 10 | 1,030 |
VS3190 | 19 | 26 | 26 | 12 | 26 | 60 | 10 | 1,030 |
VS3210 | 21 | 29 | 29 | 13 | 28 | 80 | 10 | 1,080 |
VS3220 | 22 | 30 | 30 | 13 | 28 | 80 | 10 | 1,210 |
VS3230 | 23 | 32 | 32 | 14 | 30 | 90 | 10 | 1,210 |
- ニッケルクロムメッキ