Striking Face Wrenches

DS Striking Face Open End Spanner

DS 打撃片口レンチの画像
Code size Cmm Tmm tmm Lmm Weightg per carton Price¥
DS0030 30 82.6 19 14 222 830 2 7,400
DS0032 32 82.6 19 14 222 830 2 7,400
DS0035 35 82.6 19 14 222 830 2 7,400
DS0036 36 82.6 19 14 222 830 2 8,600
DS0041 41 82.6 19 14 222 800 2 11,100
DS0046 46 113 22 18 266 1,600 2 13,200
DS0050 50 113 22 18 266 1,600 2 16,400
DS0054 54 113 22 18 266 1,550 2 18,300
DS0055 55 113 22 18 266 1,500 2 18,700
DS0058 58 150 32 24 324 4,200 2 21,600
DS0060 60 150 32 24 324 4,200 2 24,100
DS0063 63 150 32 24 324 4,200 2 30,500
DS0065 65 150 32 24 324 4,000 2 32,200
DS0067 67 150 32 24 324 4,000 2 35,100
DS0070 70 181 38 28 381 7,500 2 38,300
DS0071 71 181 38 28 381 7,500 2 44,600
DS0075 75 181 38 28 381 7,500 2 47,300
DS0077 77 181 38 28 381 7,500 2 51,900
DS0080 80 181 38 28 381 7,500 2 51,900
DS0085 85 208 45 30 429 10,000 2 60,300
DS0090 90 208 45 30 429 10,000 2 71,300
DS0095 95 208 45 30 429 10,000 2 73,000
DS0100 100 220 50 34 450 12,000 - 116,100
DS0105 105 230 50 34 470 13,000 - 111,300
DS0110 110 240 50 34 490 13,800 - 129,000
DS0115 115 245 55 34 510 14,000 - 146,600
DS0120 120 255 55 36 520 20,200 - -
DS0125 125 270 60 36 537 22,000 - -
DS0130 130 270 60 36 537 23,000 - -
DS0135 135 280 60 36 560 24,000 - -
DS0145 145 295 65 42 606 30,000 - -
DS0150 150 305 65 42 631 32,000 - -
DS0155 155 315 65 42 671 34,000 - -
DS0165 165 330 75 48 671 - - -
DS0170 170 340 75 48 671 - - -
DS0175 175 360 75 48 712 - - -
DS0180 180 360 75 48 717 - - -
DS0185 185 380 75 52 759 - - -
DS0190 190 380 75 52 764 - - -
DS0200 200 400 80 54 787 - - -
DS0210 210 420 90 54 813 - - -
  • Cathodic Electrodeposition
  • Special Order (0120 ~ )
DS 打撃片口レンチの寸法図

【Product Search】

page top