AI 六角棒レンチ用連結ホルダーHolder With Connector Type
Code | 適応サイズmm | H1mm | H2mm | Dmm | Lmm | 重量g | 箱入数 | 小売価格¥ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI0152 | 1.5, 2 | 16 | 15 | 15 | 38 | 6.8 | 5 | 380 |
AI0253 | 2.5, 3 | 16 | 15 | 15 | 38 | 6.8 | 5 | 380 |
AI0400 | 4 | 16 | 15 | 15 | 38 | 6.8 | 5 | 380 |
AI0500 | 5 | 16 | 15 | 15 | 38 | 6.8 | 5 | 380 |
AI0600 | 6 | 16 | 15 | 15 | 38 | 6.8 | 5 | 380 |
AI0800 | 8 | 16 | 15 | 15 | 38 | 6.8 | 5 | 380 |
AI1000 | 10 | 16 | 15 | 15 | 38 | 6.8 | 5 | 380 |
- ビニールパック入