引掛スパナ

FK 引掛スパナHook Spanner

FK 引掛スパナの画像FK 引掛スパナの特長・注意事項の画像
Code size Cmm Tmm Hmm Lmm 重量g 箱入数 小売価格¥
FK0012 12~14 2 4 12 108 25 10 1,080
FK0016 16~20 2 4 12 108 25 10 1,080
FK0020 20~22 2 4 12 108 25 10 1,080
FK0025 25~28 2.3 5 21 136 50 10 1,080
FK0030 30~32 2.3 5 21 136 50 10 1,100
FK0034 34~38 2.5 6 28 160 100 10 1,210
FK0038 38~45 2.5 6 30 173 100 10 1,260
FK0040 40~42 2.5 6 30 173 100 10 1,260
FK0045 45~48 2.5 6.5 36 196 150 10 1,400
FK0045N 45~52 2.5 6.5 36 196 150 10 1,460
FK0052 50~55 2.5 6.5 41 208 155 10 1,700
FK0052N 52~58 2.5 6.5 41 208 155 10 1,800
FK0058 58~65 3 7.5 46 232 229 10 1,950
FK0065 65~70 3 7.5 46 232 229 10 2,010
FK0065N 65~75 3.5 8 52 247 275 10 2,230
FK0070 70~75 3.5 8 52 247 275 10 2,120
FK0075 75~80 3.5 8 52 247 275 10 2,200
FK0075N 75~85 3.5 8.5 62 271 390 10 2,630
FK0080 80~85 3.5 8.5 62 271 390 10 2,630
FK0085 85~92 3.5 8.5 62 271 390 10 2,850
FK0092 92~100 4 8.5 68 286 400 10 2,950
FK0098 98~110 4 10 82 333 710 5 4,030
FK0105 105~115 4 10 82 333 710 5 3,930
FK0120 120~130 4.5 10 82 333 710 5 4,280
FK0140 140~150 5.5 10.5 100 385 960 5 7,000
FK0155 155~165 5.5 10.5 100 385 960 5 7,600
FK0175 175~195 6.5 12 130 466 2,100 - 17,600
FK0200 200~220 7.5 12 130 466 2,100 - 17,900
FK0230 230~250 8.5 16 162 567 3,700 - 28,000
FK0260 260~280 8.5 16 162 567 3,700 - 27,800
FK0290 290~320 12 16 196 610 - - -
FK0320 320~345 12 16 215 640 - - -
FK0350 350~375 12 16 235 680 - - -
FK0380 380~400 14 19 255 741 - - -
  • カチオン電着塗装
  • 柄穴付(FK0012~FK0155までのサイズ)
  • FK0290以上のサイズは受注生産品
FK 引掛スパナの寸法図

【製品検索】

page top