SN 両口スパナDouble Open End Spanner

| Code | C1mm | C2mm | Tmm | Lmm | 重量g | 箱入数 | 小売価格¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN0507 | 5.5×7 | 16 | 19 | 3.5 | 102 | 30 | 20 | 600 | 
| SN0607 | 6×7 | 16 | 19 | 3.5 | 102 | 30 | 20 | 600 | 
| SN0708 | 7×8 | 17 | 21 | 4 | 105 | 30 | 20 | 600 | 
| SN0809 | 8×9 | 19 | 21.5 | 4 | 115 | 30 | 20 | 600 | 
| SN0810 | 8×10 | 19 | 21.5 | 4 | 115 | 30 | 20 | 600 | 
| SN0910 | 9×10 | 19 | 21.5 | 4 | 115 | 30 | 20 | 600 | 
| SN1012 | 10×12 | 21.5 | 26 | 4.5 | 125 | 40 | 20 | 600 | 
| SN1013 | 10×13 | 23 | 27.5 | 5 | 130 | 50 | 20 | 600 | 
| SN1014 | 10×14 | 25 | 31.5 | 5.5 | 140 | 70 | 20 | 690 | 
| SN1113 | 11×13 | 23 | 27.5 | 5 | 130 | 50 | 20 | 640 | 
| SN1214 | 12×14 | 25 | 31.5 | 5.5 | 140 | 70 | 20 | 640 | 
| SN1317 | 13×17 | 32 | 37.5 | 6 | 160 | 100 | 20 | 720 | 
| SN1417 | 14×17 | 32 | 37.5 | 6 | 160 | 100 | 20 | 720 | 
| SN1618 | 16×18 | 32 | 37.5 | 6 | 160 | 100 | 20 | 810 | 
| SN1719 | 17×19 | 37.5 | 41.5 | 6.5 | 180 | 120 | 20 | 840 | 
| SN1921 | 19×21 | 40 | 46 | 7.5 | 195 | 190 | 20 | 1,060 | 
| SN1922 | 19×22 | 40 | 46 | 7.5 | 195 | 190 | 20 | 1,070 | 
| SN1924 | 19×24 | 44 | 50 | 8.5 | 215 | 220 | 20 | 1,260 | 
| SN2123 | 21×23 | 44 | 48.5 | 8 | 205 | 210 | 20 | 1,370 | 
| SN2126 | 21×26 | 46 | 55 | 9 | 225 | 310 | 10 | 1,370 | 
| SN2224 | 22×24 | 44 | 50 | 8.5 | 215 | 215 | 20 | 1,350 | 
| SN2326 | 23×26 | 46 | 55 | 9 | 225 | 310 | 10 | 1,740 | 
| SN2427 | 24×27 | 50 | 60 | 9.5 | 257 | 310 | 10 | 1,820 | 
| SN2430 | 24×30 | 50 | 60 | 9.5 | 257 | 400 | 10 | 2,020 | 
| SN2730 | 27×30 | 56 | 65 | 10.5 | 265 | 450 | 10 | 2,220 | 
| SN3032 | 30×32 | 63 | 66 | 11 | 275 | 500 | 10 | 2,910 | 
| SN3236 | 32×36 | 66 | 74 | 12 | 305 | 660 | 10 | 3,590 | 
| SN3541 | 35×41 | 74 | 82 | 14 | 345 | 960 | 5 | 4,530 | 
| SN3641 | 36×41 | 74 | 83 | 14 | 345 | 960 | 5 | 5,400 | 
| SN4146 | 41×46 | 87 | 97 | 16 | 385 | 1,585 | 5 | 7,600 | 
- 丸形 普通級
- カチオン電着塗装
(SN1618を除く)