VK4 ディープソケットDeep Socket
Code | D1mm | D2mm | hmm | Lmm | 重量g | 箱入数 | 小売価格¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VK4080 | 8 | 12.5 | 21 | 10 | 80 | 82 | - | 2,390 |
VK4090 | 9 | 13.5 | 21 | 10.5 | 80 | 86 | - | 2,390 |
VK4100 | 10 | 15 | 21 | 11.5 | 80 | 94 | - | 2,470 |
VK4110 | 11 | 16 | 21 | 13 | 80 | 93 | - | 2,470 |
VK4120 | 12 | 17.5 | 22 | 14.5 | 80 | 117 | - | 2,470 |
VK4130 | 13 | 19 | 22 | 16 | 80 | 117 | - | 2,550 |
VK4140 | 14 | 20 | 22 | 17 | 80 | 123 | - | 2,600 |
VK4150 | 15 | 21 | 22 | 18 | 80 | 130 | - | 2,710 |
VK4160 | 16 | 22.5 | 22.5 | 19 | 80 | 136 | - | 2,710 |
VK4170 | 17 | 24 | 23 | 21 | 80 | 143 | - | 2,720 |
VK4180 | 18 | 25 | 24 | 21 | 80 | 152 | - | 2,780 |
VK4190 | 19 | 26.5 | 24 | 23 | 80 | 152 | - | 2,780 |
VK4200 | 20 | 27.5 | 25 | 25 | 80 | 153 | - | 2,900 |
VK4210 | 21 | 28.5 | 25 | 25 | 80 | 167 | - | 2,900 |
VK4220 | 22 | 30 | 26 | 27 | 80 | 162 | - | 3,170 |
VK4230 | 23 | 31 | 26 | 27 | 80 | 195 | - | 3,320 |
VK4240 | 24 | 32.5 | 27 | 29 | 80 | 178 | - | 3,410 |
VK4250 | 25 | 33.5 | 27 | 29 | 80 | 200 | - | 3,610 |
VK4260 | 26 | 35 | 28 | 29 | 80 | 200 | - | 3,740 |
VK4270 | 27 | 36 | 28 | 30 | 80 | 212 | - | 3,890 |
VK4280 | 28 | 37 | 29 | 30 | 80 | 212 | - | 4,250 |
VK4290 | 29 | 38.5 | 30 | 30 | 80 | 253 | - | 4,250 |
VK4300 | 30 | 39.5 | 31 | 30 | 80 | 258 | - | 4,370 |
VK4310 | 31 | 41 | 32 | 30 | 80 | 278 | - | 4,700 |
VK4320 | 32 | 42 | 33 | 30 | 80 | 293 | - | 4,700 |
- ニッケルクロムメッキ