FW フレアーナットレンチFlare Nut Wrench
Code | D1mm | D2mm | G1mm | G2mm | T1mm | T2mm | Lmm | 重量g | 箱入数 | 小売価格¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW0810 | 8×10 | 20 | 22 | 5 | 6.5 | 8.5 | 9 | 154 | 68 | 5 | 1,500 |
FW1011 | 10×11 | 20 | 22 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 154 | 65 | 5 | 1,500 |
FW1012 | 10×12 | 20 | 22 | 6.5 | 8 | 8.5 | 9 | 154 | 65 | 5 | 1,500 |
FW1113 | 11×13 | 24 | 26 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11 | 182 | 115 | 5 | 1,650 |
FW1214 | 12×14 | 24 | 26 | 8 | 9 | 10 | 11 | 182 | 100 | 5 | 1,650 |
FW1417 | 14×17 | 28 | 30 | 9 | 11.2 | 11.5 | 12 | 213 | 155 | 5 | 1,870 |
FW1922 | 19✕22 | 32.5 | 37 | 12.5 | 16 | 14 | 15 | 242 | 253 | 5 | 2,800 |
- ニッケルクロムメッキ