LCW コンビネーションスパナCombination Wrench
Code | Cmm | Dmm | T1mm | T2mm | Lmm | 重量g | 箱入数 | 小売価格¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCW0005 | 5.5 | 12.7 | 10.5 | 2.9 | 5.0 | 100 | 11 | 10 | 1,250 |
LCW0006 | 6 | 13.0 | 10.5 | 2.9 | 5.0 | 100 | 11 | 10 | 1,250 |
LCW0007 | 7 | 17.5 | 12.7 | 3.5 | 5.7 | 105 | 14 | 10 | 1,250 |
LCW0008 | 8 | 17.5 | 12.7 | 3.5 | 5.7 | 105 | 13 | 10 | 1,250 |
LCW0009 | 9 | 21.5 | 15.3 | 4.2 | 6.5 | 119 | 22 | 10 | 1,360 |
LCW0010 | 10 | 21.5 | 15.3 | 4.2 | 6.5 | 119 | 21 | 10 | 1,360 |
LCW0011 | 11 | 24 | 17.5 | 5.0 | 7.0 | 135 | 30 | 10 | 1,520 |
LCW0012 | 12 | 26 | 18.7 | 5 | 7.5 | 141 | 38 | 10 | 1,420 |
LCW0013 | 13 | 28 | 20 | 5.4 | 8 | 151 | 45 | 10 | 1,570 |
LCW0014 | 14 | 29.5 | 22 | 5.8 | 8.5 | 171 | 60 | 10 | 1,570 |
LCW0015 | 15 | 34.5 | 23.7 | 6 | 9.5 | 191 | 83 | 10 | 1,830 |
LCW0016 | 16 | 34.5 | 23.7 | 6 | 9.5 | 191 | 80 | 10 | 1,830 |
LCW0017 | 17 | 36 | 26.5 | 6.5 | 10.5 | 216 | 100 | 10 | 1,940 |
LCW0018 | 18 | 40 | 28.5 | 7 | 11.5 | 235 | 134 | 10 | 2,380 |
LCW0019 | 19 | 40 | 28.5 | 7 | 11.5 | 235 | 135 | 10 | 2,380 |
LCW0021 | 21 | 46.5 | 32 | 7.5 | 12 | 255 | 200 | 5 | 3,040 |
LCW0022 | 22 | 46.5 | 32 | 7.5 | 12 | 255 | 195 | 5 | 3,190 |
LCW0024 | 24 | 50.5 | 34 | 8 | 13 | 280 | 220 | 5 | 3,780 |
LCW0027 | 27 | 56 | 39.5 | 10.5 | 16 | 340 | 380 | 5 | 5,500 |
LCW0030 | 30 | 62 | 43 | 11 | 18 | 370 | 450 | 5 | 7,000 |
LCW0032 | 32 | 65.5 | 47 | 11.5 | 18.5 | 400 | 600 | 5 | 8,100 |
- ニッケルクロムメッキ