打撃レンチ

DR 打撃めがねレンチStriking Face Ring Spanner

DR 打撃めがねレンチの画像DR 打撃めがねレンチの特長・注意事項の画像
Code size Dmm Tmm tmm Lmm 重量g 箱入数 小売価格¥
DR0024 24 45 18 13.5 185 350 2 5,200
DR0027 27 45 18 13.5 185 340 2 5,300
DR0030 30 55 20 15 197 520 2 5,700
DR0032 32 55 20 15 197 520 2 5,800
DR0035 35 55 20 15 197 520 2 6,200
DR0036 36 66 22 16 223 940 2 6,500
DR0038 38 66 22 16 223 940 2 7,100
DR0041 41 66 22 16 223 940 2 7,100
DR0046 46 80 27 18 250 1,330 2 8,400
DR0050 50 80 27 18 250 1,330 2 9,800
DR0054 54 90 27 19 275 1,830 2 12,800
DR0055 55 90 27 19 275 1,830 2 12,800
DR0058 58 90 27 19 275 1,830 2 14,500
DR0060 60 104 32 24 302 2,630 2 16,200
DR0063 63 104 32 24 302 2,630 2 18,200
DR0065 65 104 32 24 302 2,630 2 18,200
DR0067 67 104 32 24 302 2,630 2 20,200
DR0070 70 120 35 28 350 4,500 2 22,800
DR0071 71 120 35 28 350 4,500 2 25,900
DR0075 75 120 35 28 350 4,500 2 26,500
DR0077 77 120 35 28 350 4,500 2 31,700
DR0080 80 127 39 28 354 4,400 2 32,500
DR0085 85 144 41 31 397 7,000 2 34,300
DR0090 90 144 41 31 397 7,000 2 41,400
DR0095 95 157 50 34 419 8,500 2 41,400
DR0100 100 157 50 34 419 8,500 - 51,600
DR0105 105 183 55 36 441 11,200 - 58,900
DR0110 110 183 55 36 441 11,200 - 71,600
DR0115 115 183 55 36 441 11,200 - 83,100
DR0120 120 185 60 38 480 13,300 - -
DR0125 125 195 60 38 490 13,000 - -
DR0130 130 198 60 38 492 15,000 - -
DR0135 135 204 60 40 512 17,000 - -
DR0145 145 217 65 40 554 18,000 - -
DR0150 150 223 65 44 577 21,000 - -
DR0155 155 230 65 44 585 21,000 - -
DR0165 165 242 65 48 609 - - -
DR0170 170 254 65 48 630 - - -
DR0175 175 254 65 48 630 - - -
DR0180 180 260 70 48 648 - - -
DR0185 185 278 75 52 692 - - -
DR0190 190 278 75 52 692 - - -
DR0200 200 293 75 52 712 - - -
  • カチオン電着塗装
  • 120mm以上は受注生産品
DR 打撃めがねレンチの寸法図

【製品検索】

page top