LCWU组合扳手
Code | Cmm | Dmm | T1mm | T2mm | Lmm | 重量g | 数量 | 价格¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCWU005 | 5.5 | 13.5 | 11 | 2.9 | 5.1 | 48 | 6.7 | - | 940 |
LCWU006 | 6 | 13.5 | 11 | 2.9 | 5.1 | 48 | 6.4 | - | 940 |
LCWU007 | 7 | 18 | 13 | 3.5 | 5.7 | 60 | 11 | - | 960 |
LCWU008 | 8 | 18 | 13 | 3.5 | 5.7 | 60 | 10 | - | 1,070 |
LCWU010 | 10 | 21 | 15.3 | 4.2 | 6.5 | 68 | 15 | - | 1,150 |
LCWU012 | 12 | 24 | 19 | 5 | 7.5 | 76 | 25 | - | 1,220 |
LCWU013 | 13 | 28 | 20 | 5.4 | 8 | 87 | 33 | - | 1,350 |
LCWU014 | 14 | 29.5 | 22 | 5.8 | 8.5 | 95 | 44 | - | 1,390 |
LCWU017 | 17 | 36 | 26.5 | 6.5 | 10.5 | 115 | 71 | - | 1,710 |
- 镍铬电镀