LOF 45°×7°斜口扳手
Code | D1mm | D2mm | T1mm | T2mm | Lmm | 重量g | 数量 | 价格¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOF0810 | 8×10 | 12.7 | 15.3 | 6 | 6.5 | 180 | 30 | 10 | 1,580 |
LOF1012 | 10×12 | 15.3 | 18.5 | 6.5 | 7.6 | 195 | 50 | 10 | 1,620 |
LOF1113 | 11×13 | 17 | 19.5 | 7.5 | 8 | 210 | 70 | 10 | 1,670 |
LOF1214 | 12×14 | 18.5 | 21 | 7.6 | 9.5 | 220 | 80 | 10 | 1,670 |
LOF1315 | 13×15 | 19.5 | 22.5 | 8 | 10 | 234 | 97 | 10 | 1,860 |
LOF1417 | 14×17 | 21 | 25 | 9.5 | 10.7 | 255 | 120 | 10 | 1,870 |
LOF1618 | 16×18 | 24 | 27 | 10.5 | 11.5 | 268 | 155 | 10 | 2,220 |
LOF1719 | 17×19 | 25 | 28 | 10.7 | 12.2 | 280 | 175 | 10 | 2,090 |
LOF1921 | 19×21 | 28 | 30.5 | 12.4 | 13.4 | 314 | 245 | 10 | 2,660 |
LOF2224 | 22×24 | 32 | 35 | 13.2 | 14 | 333 | 290 | 10 | 3,320 |
- 镍铬电镀