LSX双开口扳手
Code | C1mm | C2mm | Tmm | Lmm | 重量g | 数量 | 价格¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSX0507 | 5.5×7 | 12.7 | 15.5 | 2.9 | 102 | 10 | 10 | 710 |
LSX0607 | 6×7 | 12.7 | 15.5 | 2.9 | 102 | 9 | 10 | 710 |
LSX0810 | 8×10 | 17.5 | 21.5 | 4.2 | 115 | 19 | 10 | 740 |
LSX1012 | 10×12 | 21.5 | 26.0 | 5.0 | 125 | 33 | 10 | 770 |
LSX1113 | 11×13 | 23.5 | 28.0 | 5.4 | 130 | 40 | 10 | 1,000 |
LSX1214 | 12×14 | 26.0 | 29.5 | 5.8 | 140 | 47 | 10 | 1,000 |
LSX1317 | 13×17 | 28.5 | 36.0 | 6.7 | 160 | 75 | 10 | 1,130 |
LSX1417 | 14×17 | 28.5 | 36.0 | 6.7 | 160 | 74 | 10 | 1,130 |
LSX1719 | 17×19 | 36.0 | 40.0 | 7.0 | 177 | 105 | 10 | 1,360 |
LSX1921 | 19×21 | 40.0 | 44.5 | 7.5 | 195 | 150 | 5 | 1,460 |
LSX2224 | 22×24 | 46.5 | 50.5 | 8.0 | 215 | 180 | 5 | 1,920 |
- 镍铬电镀