OL斜口扳手(公制)
Code | D1mm | D2mm | T1mm | T2mm | Lmm | 重量g | 数量 | 价格¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OL0810 | 8×10 | 12.7 | 15.5 | 6 | 6.5 | 180 | 47 | 10 | 1,530 |
OL1012 | 10×12 | 15.3 | 18.5 | 6.5 | 7.6 | 195 | 64 | 10 | 1,630 |
OL1113 | 11×13 | 17 | 19.5 | 7.5 | 8 | 210 | 87 | 10 | 1,750 |
OL1214 | 12×14 | 18.5 | 21 | 7.6 | 9.5 | 224 | 102 | 10 | 1,770 |
OL1417 | 14×17 | 21 | 25.5 | 9.5 | 10.7 | 256 | 169 | 10 | 2,000 |
OL1719 | 17×19 | 25.5 | 28 | 10.7 | 12.2 | 287 | 220 | 10 | 2,370 |
OL1921 | 19×21 | 28 | 30.5 | 12.2 | 13.2 | 314 | 300 | 10 | 2,910 |
OL2224 | 22×24 | 32 | 35 | 13.2 | 14 | 334 | 353 | 10 | 3,410 |
- 镍铬电镀