SL双开口扳手(公制)
Code | C1mm | C2mm | Tmm | Lmm | 重量g | 数量 | 价格¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL0507 | 5.5×7 | 12.7 | 15.5 | 2.9 | 102 | 12 | 10 | 690 |
SL0607 | 6×7 | 13.7 | 15.5 | 2.9 | 102 | 12 | 10 | 690 |
SL0809 | 8×9 | 17.5 | 19.5 | 4 | 111 | 25 | 10 | 720 |
SL0810 | 8×10 | 17.5 | 21.5 | 4.2 | 122 | 28 | 10 | 730 |
SL1012 | 10×12 | 21.5 | 25.5 | 5.2 | 133 | 43 | 10 | 760 |
SL1013 | 10×13 | 21.5 | 28 | 5.6 | 136 | 50 | 10 | 890 |
SL1113 | 11×13 | 23.5 | 28 | 6 | 138 | 56 | 10 | 990 |
SL1214 | 12×14 | 25.5 | 29.5 | 6.5 | 143 | 68 | 10 | 990 |
SL1317 | 13×17 | 28 | 36 | 6.6 | 168 | 90 | 10 | 1,070 |
SL1417 | 14×17 | 29.5 | 36 | 6.7 | 170 | 100 | 10 | 1,110 |
SL1719 | 17×19 | 36 | 40 | 7 | 185 | 130 | 10 | 1,340 |
SL1921 | 19×21 | 40 | 44.5 | 7.6 | 205 | 170 | 5 | 1,450 |
SL2224 | 22×24 | 46.5 | 50.5 | 8.5 | 225 | 240 | 5 | 1,830 |
- 镍铬电镀