VX2 ヘキサゴンソケットHexagon Socket

| Code | Dmm | lmm | Lmm | 重量g | 箱入数 | 小売価格¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX2003 | 3 | 12 | 6 | 25 | 11 | - | 920 |
| VX2004 | 4 | 12 | 6.5 | 25 | 12 | - | 920 |
| VX2005 | 5 | 12 | 7.5 | 25 | 13 | - | 920 |
| VX2006 | 6 | 12 | 8 | 25 | 14 | - | 920 |
| VX2008 | 8 | 12 | 9 | 25 | 15 | - | 920 |
| VX2010 | 10 | 12 | 10 | 25 | 18 | - | 920 |
- 六角ビット部 黒染め(8mm以下のサイズ)
- 本体 ニッケルクロムメッキ