VX3 ヘキサゴンソケットHexagon Socket
Code | Dmm | lmm | Lmm | 重量g | 箱入数 | 小売価格¥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VX3003 | 3 | 18 | 22 | 48 | 30 | 10 | 1,050 |
VX3004 | 4 | 18 | 22 | 48 | 35 | 10 | 1,050 |
VX3005 | 5 | 17 | 26 | 52 | 31 | 10 | 1,070 |
VX3006 | 6 | 18 | 26 | 52 | 38 | 10 | 1,130 |
VX3008 | 8 | 19 | 26 | 52 | 50 | 10 | 1,200 |
VX3010 | 10 | 19 | 26 | 52 | 59 | 10 | 1,340 |
- 六角ビット部
黒染め(6mm以下のサイズ)
カチオン電着塗装(8mm以上のサイズ) - 本体 ニッケルクロムメッキ